정부지원사업
정부지원사업
2025년 스마트공장 보급확산 사업안내
구분 | 세부사업명 | 지원규모 | 지원기간 | 지원한도 | 지원금 비중 | 사업공고 | 신청접수 | 평가선정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스마트공장 구축 | 정부일반형 | 345 | 9개월 | 2.0 | 50% | '24.10 | '24.10 ~ 12 | '25.01 ~ 03 |
자율형공장 | 20 | 24개월 | 6.0 | |||||
디지털협업공장 | 6개 컨소시엄 |
12개월 | 10.0 | |||||
탄소중립형 | 20 | 9개월 | 2.0 | |||||
대중소 상생형 | 250 | 9개월 | 1.2 | 30% | '25.03 | '23.03 ~ 04 | '23.05 ~ 06 | |
부처협업형 | 150 | 9개월 | 2.0 | 50% | '24.12 | '25.01 ~ 02 | '25.02 ~ 06 | |
로봇 자동화 | 제조로봇활용 | 100 | 8개월 | 2.5 | 50% | '24.11 | '24.11 ~ 12 | '25.01 ~ 03 |
제조기반기업 | 75 | 8개월 | 0.95 | |||||
스마트공장 수준확인 | 2,000 | - | 0.01 | 100% | '24.12 | 상시 | 상시 | |
제조DX 멘토단 활용지원 |
사전 기획 | 1,000 | 3개월 | 0.02 | 85~90% | '24.07 | 상시 | 상시 |
구축 지도 | 100 | 3개월 | 0.01 | 85% | '25.01 | 상시 | 상시 | |
사후 관리 | 250 | 4개월 | 0.19 | 50% | '25.01 | '25.01~02 | '25.03~04 |
지원조건
구 분 | 지원기간 | 지원 한도 | 지원 비율 | 구축목표 수준 |
---|---|---|---|---|
고도화 | 최대 9개월 | 최대 2억원 | 50% 이내 | 중간1이상 목표설정필수 |
고도화(동일수준) | 최대 6개월 | 최대 0.5억원 |