정부지원사업
정부지원사업
2027년 스마트공장 보급확산 사업안내
| 구분 | 세부사업명 | 지원규모 | 지원기간 | 지원한도 | 지원금 비중 | 사업공고 | 신청접수 | 평가선정 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트공장 구축 | 정부일반형 | 428 | 9개월 | 2억원 | 50~70% | '26.11 | '26.11 ~ '27.1 | '27.1 ~ 3 | |
| 제조AI특화 | 500 | 9개월 | 2억원 | 50~70% | |||||
| 자율형공장 | 30 | 21개월 | 6억원 | 50% | |||||
| 대중소 상생형 |
AX선도모델 | 63 | 12개월 | 12억원 | 40% | ||||
| 일반형 | 230 | 9개월 | 1.2억원 | 30% | '27.4 | '27.4 ~ | '27.4 ~ | ||
| 자동화 지원 | 제조로봇도입 | 191 | 8개월 | 2.5억원 | 50% | '26.12 | '26.12 ~ '27.1 | '27.1 ~ 3 | |
| 자동화공정구축 | 127 | 8개월 | 95백만 | 50% | '26.12 | '26.12 ~ '27.1 | '27.1 ~ 3 | ||
| 스마트공장 수준확인 | 2,000 | - | 1백만 | 100% | '27.1 | 상시 | 상시 | ||
| 클라우드 종합솔루션 | 8 | 12개월 | 8억원 | 50% | '26.12 | '27.1 ~ 2 | '27.2 ~ 4 | ||
| 공급기업 역량진단 | 775 | - | 1백만 | 80% | '27.1 | '27.1 ~ 2 | '27.3 | ||
| 제조DX 멘토단 활용지원 |
컨설팅 지원 | 1,100 | 3개월 | 2.8백만 | 50% | '26.12 | 상시 | 상시 | |
| 사후관리 | 210 | 4개월 | 19백만 | '27.2 ~ 3 | '27.4 ~ 5 | ||||
| 제조데이터 상품 가공지원 | 25 | 4개월 | 50백만 | 80% | '27.3 | '27.3 ~ 4 | '27.4 ~ 5 | ||
| 스마트제조 공정혁신 기술개발(R&D) |
Multi AI Agent개발 (PoC 시범연구) |
12 | 6개월 | 3억원 | 75% | '27.2 | '27.3 | 27.4 ~ 5 | |
| 표준공정기반공정최적화 (공정최적화 R&D) |
10 | 24개월 | 10억원 | 75% | '27.4 | '27.5 ~ 6 | '27.7 ~ 8 | ||
| 고난도공정로봇자동화 (기술모듈개발) |
1 | 42개월 | 288억원 | 75% | '27.3 | '27.4 ~ 5 | '27.5 ~ 6 | ||
| 중소제조기업 피지컬AI 실증 |
제조 특화 수작업 실증 | 79 | 24개월 | 10억원 | 70% | 미정 (‘27.上) |
|||
| 위험유해공정 실증 지원 | 39 | 24개월 | 20억원 | 70% | |||||
| 피지컬AI 민관 협력기술 실증 | 205 | 12개월 | 4억원 | 100% | |||||
| 통합 실증 | 40 | 36개월 | 49억원 | 70% | |||||
